Nightforce Standard Duty Bases
$100.00
Nightforce Standard Duty bases are a quality, affordable solution for ensuring that your scope is firmly mounted to your rifle. These aluminum bases are machined to Mil. Std. 1913 rail specifications and hard anodized.
Description
Nightforce Standard Duty bases are a quality, affordable solution for ensuring that your scope is firmly mounted to your rifle. These aluminum bases are machined to Mil. Std. 1913 rail specifications and hard anodized.
Available for a wide variety of firearms, including:
Browning A-Bolt • Howa 1500 • Kimber 84 & 8400 • Mauser 98 Large Ring • NEF/HNR Handi Rifle • Remington 700 & XP100 • Ruger American • Ruger 10/22 • Savage Round & Flat Actions Savage Mk II, 64 & 93 Rimfire • T/C Contender & Encore • Tikka T3 & 595 • Weatherby Vanguard & MkV • Winchester 70 & 52 Target
Part # | Description |
---|---|
A306 | STND – Browning A-Bolt SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A307 | STND – Browning A-Bolt SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A308 | STND – Browning A-Bolt LA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A309 | STND – Browning A-Bolt LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A315 | STND – Howa 1500 & Wby Vanguard SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A316 | STND – Howa 1500 & Wby Vanguard SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A317 | STND – Howa 1500 & Wby Vanguard LA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A318 | STND – Howa 1500 & Wby Vanguard LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A321 | STND – Kimber 84 SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A322 | STND – Kimber 84 SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A319 | STND – Kimber 8400 SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A320 | STND – Kimber 8400 SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A355 | STND – Mauser 98 Large Ring – 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A356 | STND – Mauser 98 Large Ring Undrilled – 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A350 | STND – NEF/HNR Handi Rifle 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A314 | STND – NEF/HNR Handi Rifle 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A292 | STND – Rem 700 SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A293 | STND – Rem 700 SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A294 | STND – Rem 700 LA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A295 | STND – Rem 700 LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A326 | STND – Rem XP/XR 100 & Model 7 3-hole SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A327 | STND – Rem XP/XR 100 & Model 7 4-hole SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A324 | STND – Ruger American SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A325 | STND – Ruger American LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A312 | STND – Ruger 10-22 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A313 | STND – Ruger 10-22 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A328 | STND – Sav Round SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A296 | STND – Sav Round SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A297 | STND – Sav Round F-Class 3″ Ext SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A298 | STND – Sav Round F-Class 3″ Ext SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A299 | STND – Sav Round LA & Slug Gun 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A300 | STND – Sav Round LA 1913 Mil-Std 20 MOA |
A330 | STND – Sav Flat SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A331 | STND – Sav Flat Medium 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A332 | STND – Sav Flat LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A301 | STND – Sav Mk II (1-3/8″ Ejection Port) 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A333 | STND – Sav 64 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A404 | STND – Sav Edge/Axis – 0 MOA |
A302 | STND – Sav 93 (1-5/8″ Ejection Port) 1913 Mil-Std 20 MOA |
A351 | STND – T/C Contender 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A352 | STND – T/C Contender 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A353 | STND – T/C Encore 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A354 | STND – T/C Encore 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A310 | STND – Tikka T3 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A311 | STND – Tikka T3 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A343 | STND – Tikka 595 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A344 | STND – Tikka 595 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A345 | STND – Weatherby Mk V LA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A346 | STND – Weatherby Mk V LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A347 | STND – Weatherby Mk V TRR 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A340 | STND – Win 52 Target (Kimber 82C/82G & Anschutz 64 & Rem 37) 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A341 | STND – Win 52 Target Tapered Barrel 1913 Mil-Std – Neg 20 MOA |
A342 | STND – Win 52 Target (Kimber 82C/82G & Anschutz 64 & Rem 37) 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A334 | STND – Win 70 SA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A303 | STND – Win 70 SA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A335 | STND – Win 70 (Pre64) STD/LA 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A304 | STND – Win 70 (Pre64) STD/LA 1913 Mil-Std – 20 MOA |
A336 | STND – Win 70 WSM 1913 Mil-Std – 0 MOA |
A305 | STND – Win 70 WSM 1913 Mil-Std – 20 MOA |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |